Vereine
Holzweißiger SV e. V.
| Ortsteil: | Holzweißig |
| Strasse/Nr.: | Rathausstr. 1 |
| PLZ/Ort: | 06808 Bitterfeld-Wolfen |
| Telefon: | 03493/61077 |
| Mobiltelefon: | |
| Fax: | |
| E-Mail: | info@Holzweissigersv.de |
| Homepage: | www.Holzweissigersv.de |
| Ansprechpartner: | Lothar Wawzyniak und Reinhard Gelhar |
| Öffnungszeiten: | Treffpunkt und Zeiten: siehe Homepage |
| Unternehmens- darstellung: |
350 Mitglieder, davon 100 Frauen, 90 Jugendliche
Sportarten: Fußball, Kegeln, Tischtennis, Schach, Gymnastik, Stepaerobic, Badminton, Ninjutsu, Karate, Volleyball, Seniorentanz, Gesundheitssport |
