Auflistung
Tabellarische Auflistung zu den vorhandenen und freien Flächen
| Bezeichnung | Größe* | frei | größte Einzelfläche | Nutzungsart ** | Erschließung |
| Gewerbegebiet Reudener Straße | 11,79 | 5,00 | 2,00 | GE | teil |
| TechnologiePark Mitteldeutschland (Gewerbepark Heideloh) | 116,00 | 25,00 | 6,00 | GI/GE | voll |
| TechnologiePark Mitteldeutschland (MicroTechPark) | 365,00 | ca. 200 | ca. 120 | GI/GE | teil |
| Industriegebiet Wolfen-Thalheim | 48,70 | - | - | GI/GE | voll |
| ChemiePark Bitterfeld Wolfen | 1.000,00 | 170,00 | 20,00 | GI/GE | voll |
| Industriegebiet Bayer Bitterfeld | 53,00 | 26,00 | 6,50 | GI | voll |
| Gewerbepark Bitterfeld | 28,20 | 17,20 | ca. 5,00 | GE/GI | voll |
| Gewerbepark IKR Bitterfeld | 25,00 | 9,00 | k.A. | GE | teil |
| Gewerbegebiet Ortsteil Holzweißig (ehem. Brikettfabrik) |
jetzt SE
Solar |
||||
| Gewerbegebiet "Hinter dem Bahnhof" |
jetzt SE |
||||
|
Gewerbegebiet an der HEM-Tankstelle (B 184) |
ca. 6,7
|
ca. 4,9
|
bisher keine |
GE |
teil
|
|
Gewerbegebiet "An den Dükertürmen" |
16,00 | - | - | GE | teil |
Legende:
* bei den Flächenangaben handelt es sich um Nettoflächen (in ha)
** GE - Gewerbegebiet / GI - Industriegebiet
